| 参数名称 | 单位 | 100T | 200T | 300T | 500T |
| 公称力 | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 有效行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 中心高度 | mm | 420 | 420 | 420 | 500 |
| 工作台尺寸 | mm | 500x500 | 550x520 | 650x650 |
850x850 |




| 参数名称 | 单位 | 100T | 200T | 300T | 500T |
| 公称力 | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 有效行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 中心高度 | mm | 420 | 420 | 420 | 500 |
| 工作台尺寸 | mm | 500x500 | 550x520 | 650x650 |
850x850 |



